Цилиндрические изделия из вольфрамового медного сплава W/Cu 80/20
Наша компания Наша боевая компания имеет несколько производственных линий, и наши вольфрамовые стержни или стержни могут
Базовая информация
Модель №. | Мо80Cu20 |
ключевое слово | Стержень из сплава W-Cu |
Размер | Диаметр 0,45 х 203,2 мм |
поверхность | Полированный |
Минимум для заказа | 1-5 кг |
Время выполнения | 10-30 Взять |
Рынок | Глобальный |
сертификат | ИСО 9001:2015 |
Модель № | W75cu25 |
Длинный | по запросу клиента |
плотность | 11,85–16,75 г/см³ |
Гавань | Шанхай Тяньцзинь Циндао |
Транспорт | Экспресс, по воздуху, по морю |
Зонд | Доступный |
OEM | Приемлемый |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | Диаметр 0,45 х 203,2 мм |
товарный знак | Лоян-Кампф |
Источник | Китай |
HS-код | 8101991000 |
Производственная мощность | 5000кг в месяц |
Описание продукта
Наша компанияНаша компания Combat имеет несколько производственных линий, и наши вольфрамовые стержни или стержни могут соответствовать национальным стандартам и стандартам ASTM. Благодаря нашему лучшему качеству вольфрамовой продукции, у нас много иностранных клиентов в химической промышленности и так далее.
Описание продукта
Посуда | Цилиндрические изделия из медно-вольфрамового сплава W/Cu 80/20 |
Град | W75Cu25 W80Cu20 |
плотность | 14,5 г/см³ |
поверхность | Пустой отредактирован |
Спецификация | Согласно требованиям заказчика |
Свойство | Высокая прочность, хорошая тепло- и электропроводность, хорошая обрабатываемость. |
шероховатость | Ра0,6~3,2 |
Полированные вольфрам-медные сплавы в основном используются для электроэрозионной обработки форм из твердого сплава, быстрорежущей стали, переключателей и контактов в высоковольтном и низковольтном электрооборудовании.
Код-№. | Химический состав % | Механические свойства | ||||||
КУ | загрязнение | Вт | Плотность (г/см3) | Твердость HB | РЕС (см) | Проводимость IACS/% | ТРС/МПа | |
CuW50 | 50+/-2,0 | 0,5 | баланс | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2,0 | 0,5 | баланс | 12.3 | 125 | 3,5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2,0 | 0,5 | баланс | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW65 | 35+/-2,0 | 0,5 | баланс | 13.3 | 155 | 3,9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2,0 | 0,5 | баланс | 13,8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2,0 | 0,5 | баланс | 14,5 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2,0 | 0,5 | баланс | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2,0 | 0,5 | баланс | 15,9 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2,0 | 0,5 | баланс | 16.75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
Отправить нам